Прайс лист
№ | Виды работ | Стоимость | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Ремонт медного радиатора системы охлаждения дв. легкового а/м | от 400р. | |
2 | Ремонт медного радиатора системы охлаждения дв. грузового а/м | от 1000р. | |
3 | Ремонт алюминиевого радиатора системы охлаждения дв. легкового а/м | от 400р. | |
4 | Ремонт алюминиевого радиатора системы охлаждения дв. грузового а/м | от 1000р. | |
5 | Ремонт медного радиатора системы отопителя | от 400р. | |
6 | Ремонт алюминиевого радиатора системы отопителя | от 500р. | |
7 | Ремонт алюминиевого радиатора кондиционера | от 500р. | |
8 | Ремонт интеркуллера | от 1000р. | |
9 | Ремонт алюминиевого поддона легкового автомобиля | от 300р. | |
10 | Ремонт алюминиевого поддона грузового автомобиля | от 500р. | |
11 | Сварка кузовных деталей из алюминиевых сплавов | от 100р. | за 1 см. шва |
12 | Стыковое соединение алюминиевой трубки диам. до 15мм | 400р. | за один стык |
13 | Стыковое соединение медной трубки диам. до 15мм | 300р. | за один стык |
14 | Стыковое соединение трубы глушителя диам. до 40мм | 400р. | на снятом глушителе |
15 | Стыковое соединение трубы глушителя диам. 45 - 65мм | 600р. | на снятом глушителе |
16 | Замена "гофры" | от 1000р. | на снятом глушителе |
17 | Ремонт головки блока цилиндров (алюминий) | от 150р. | |
18 | Ремонт головки блока цилиндров (чугун) | от 1000р. | |
19 | Ремонт блока ДВС (чугун) | от 1000р | |
20 | Ремонт блока ДВС (алюминий) | от 500р | |
21 | Ремонт бака топливного + обязательная дегазация бака |
от 1000р. |
|
22 | Сварка баков и емкостей из алюминия и его сплавов | от 2500р. | за погонный метр шва |
23 | Сварка баков из нержавеющей стали | от 500р. | за погонный метр шва |
24 | Выезд к заказчику для производства сварочных работ на месте | + 2000р. | В пределах г. Челябинска |